Mit jedem Einkauf etwas spenden ohne einen Cent mehr zu bezahlen! Gehst du über einen hier gezeigten Link zu einem Onlineshop, werden bei einem Kauf die Provisionen, die üblicherweise in der Werbung gezahlt werden, zu 100% an eine Hilfsorganisation gespendet.
Wenn man weiß, dass man etwas im Internet kaufen möchte, reicht also ein Klick mehr (nämlich auf diese Seite) um etwas Gutes zu tun!
Der Umweg auf diese Seite lohnt sich also. Eine ausführliche Erklärung findest du hier.
Ich freue mich, wenn du diese Seite weiterempfiehlst via Facebook Twitter
Klicke auf einen der Shops, die sich bereit erklärt haben, für deinen Einkauf (indirekt) zu spenden:
1 | 1und1.de | zwischen 1,00 Euro und 60,00 Euro je nach Produkt |
A | afbshop.de | 2,5% bis 6% des Einkaufswertes |
aldi.de - Leider gibt es keine Möglichkeit, für seinen Einkauf eine Provision zu generieren, die dann gespendet werden kann. | ||
amazon.de | zwischen 5 und 10% des Einkaufswertes (die Provisionshöhe wird recht aufwendig nach Warenwert und Kategorie ermittelt) | |
aquaristic.net | 5% des Einkaufswertes | |
AsiaFoodland.de | 10% des Einkaufswertes | |
B | babbel.com | 20,00 Euro je Anmeldung |
bergfreunde.de | 7% des Einkaufswertes | |
bike-angebot.de | 4,5% des Einkaufswertes | |
boxerman.de | 8% des Einkaufswertes. | |
brille24.de | 5% bis 10% des Einkaufswertes. | |
buch24.de | 7% des Bestellwertes | |
bueroplus.de | 5% des Einkaufswertes | |
C | check24.net | 16,50 Euro pro Abschluss |
comma-store.de | 5% des Einkaufswertes | |
D | decathlon.de | 6% des Bestellwertes |
docmorris.de | 3% bis 14% des Einkaufswertes (die Provisionen werden nach Neu- und Bestandskunden sowie nach rezeptfrei oder -pflichtig aufwendig unterschieden) | |
douglas.de | 5% bis 10% des Bestellwertes | |
dry-ager.com | 4% des Einkaufswertes. | |
E | elv.de | 3% bis 10% des Einkaufswertes |
Erwinmueller.com | 5% bis 10% des Einkaufswertes | |
expert-technomarkt.de | 1,5% des Bestellwertes | |
F | fackelmann.de | 6% des Einkaufswertes |
fellicita.de | 5% auf Hunde- und Katzenfutter und 10% auf Tierzubehör | |
flaconi.de | 2% bis 9% des Bestellwertes | |
fotokasten.de | 5% bis 20% des Bestellwertes | |
fressnapf.de | 4% bis 6% des Bestellwertes | |
fussmatten-welt.de | 10% des Einkaufswertes | |
G | game-and-fun.de | 3% des Einkaufswertes |
gameduell.de | 15,00 Euro per Verkauf | |
genius.tv | 1% bis 3% des Warenkorbwertes | |
gerryweber.com | 7% des Einkaufswertes | |
goldner-fashion.com/de | 7% bis 10% des Einkaufswertes. | |
gravis.de | 1% bis 3% des Einkaufswertes | |
H | heine.de | 4% bis 11% des Bestellwertes |
hosteurope.de | 1,20 Euro bis 120 Euro des Bestellwertes | |
humanic.net | 9% des Bestellwertes | |
J | jeans-direct.de | 8% des Warenumsatzes |
jeanswelt.de | 6% bis 8% des Einkaufswertes. | |
joyn.de | 5,00 Euro per Verkauf | |
K | koffer-to-go.de | 6% bis 10% des Einkaufswertes |
koffer.de | 3% bis 5% des Bestellwertes | |
konzertkasse.de | 3% bis 7% des Bestellwertes | |
L | lauf-bar.de | 8% des Einkaufswertes |
liebeskind-berlin.com | 5% des Bestellwertes | |
lloyd.com | 8% des Bestellwertes | |
Lufthansa.de | 1,5% auf den Nettowert (Abzüglich Steuern und Gebühren) | |
M | matten-welt.com | 10% bis 12% des Einkaufswertes |
meyer-mode.de | 3% bis 8% des Bestellwertes | |
mybodywear.de | 8% des Einkaufswertes | |
mydays.de | 6% bis 17% des Bestellwertes | |
O | obi.de | 2% des Einkaufswertes |
P | perfumetrader.de | 3% bis 11% des Einkaufswertes |
peterhahn.de | 9% des Bestellwertes | |
pixum.de | 10% des Bestellwertes | |
poco.de | 8% des Bestellwertes | |
primeeva.de | 20% des Einkaufswertes. | |
Q | quelle.de | 3% des Bestellwertes |
R | Rebuy.de | 3% bis 13% des Warenwertes |
reifen.de | 4% des Bestellwertes | |
robinson.com | 4% Umsatzbeteiligung. | |
S | scheppach.com | 6% des Einkaufswertes. |
sheego.de | 10% des Einkaufswertes | |
soliver.de | 5% des Einkaufswertes | |
sonni24.de | 8% des Einkaufswertes. | |
soundcore.com | 12% des Einkaufswertes. | |
sparstrom.de | 30€ pro erfolgreichem Abschluss | |
spartoo.de | 3% des Bestellwertes | |
T | Taschenkaufhaus.de | 5% des Einkaufswertes |
tausendkind.de | 2% bis 4% des Einkaufswertes | |
tchibo.de | 8% des Einkaufswertes | |
thomann.de | spezielles Punktesystem für die Provisionsermittlung | |
Timeshop24.de | zwischen 5 und 10% des Einkaufswertes | |
V | verivox.de | 10 Euro bis 55 Euro des Bestellwertes |
vertbaudet.de | 4% bis 14% des Bestellwertes | |
voelkner.de | 1% des Einkaufswertes | |
W | weber.com | 10% des Bestellwertes |
Z | zooplus.de | 4% des Bestellwertes |
zooroyal.de | 15% Neukunden-Rabatt! |
Die hier vorgestellten Links sind keine Kaufempfehlung. Es sind die Webshops, bei denen ich mich über eine Affiliate-Marketing-Firma zu einem Partnerprogramm angemeldet habe und die sich bereiterklärt haben für diese Verlinkung Provision zu zahlen (und damit letztendlich zu spenden)..